所有商品詳細營養成分
可可
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 259.0 大卡 |
蛋白質 | 9.6 公克 |
脂肪 | 1.6 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 53.3 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 445.0 毫克 |
可可辣椒
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 265.0 大卡 |
蛋白質 | 9.3 公克 |
脂肪 | 2.0 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 52.8 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 448.0 毫克 |
黑胡椒
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 264.0 大卡 |
蛋白質 | 9.5 公克 |
脂肪 | 1.2 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 54.3 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 463.0 毫克 |
糯米椒
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 262.0 大卡 |
蛋白質 | 9.2 公克 |
脂肪 | 1.8 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 52.4 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 450.0 毫克 |
咖哩
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 267.0 大卡 |
蛋白質 | 9.5 公克 |
脂肪 | 1.6 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 53.8 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 451.0 毫克 |
葡萄
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 280.0 大卡 |
蛋白質 | 9.6 公克 |
脂肪 | 1.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 58.1 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 469.0 毫克 |
原味
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 265.0 大卡 |
蛋白質 | 9.5 公克 |
脂肪 | 1.2 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 54.4 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 466.0 毫克 |
抹茶
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 261.0 大卡 |
蛋白質 | 9.8 公克 |
脂肪 | 1.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 53.0 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 444.0 毫克 |
金萱烏龍
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 237.0 大卡 |
蛋白質 | 8.6 公克 |
脂肪 | 1.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 48.2 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 411.0 毫克 |
伯爵紅茶
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 263.0 大卡 |
蛋白質 | 9.6 公克 |
脂肪 | 1.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 53.8 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 458.0 毫克 |
芝麻
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 270.0 大卡 |
蛋白質 | 9.6 公克 |
脂肪 | 2.9 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 52.2 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 442.0 毫克 |
味噌
每一份量100公克,本包裝含1份
熱量 | 263.0 大卡 |
蛋白質 | 9.5 公克 |
脂肪 | 1.3 公克 |
飽和脂肪 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 53.4 公克 |
糖 | 0.0 公克 |
鈉 | 580.0 毫克 |